Экскурсии из Праги
Дни проведения | Групповые экскурсии | Продолжительность | Cтоимость | Входные билеты — оплачиваются на месте в Kč или € на 1 человека |
---|---|---|---|---|
Пн, Ср, Пт, Вс | Пешеходная экскурсия по Старому городу, Пражская Венеция, теплоходная прогулка по Влтаве. Встреча у Пороховых Ворот в 9:00. | 4 часа | 8 € | Лодочка: 190 Kč — взрослый 150 Kč — дети до 12 лет |
Пн, Вт, Чт, Сб | Пешеходная экскурсия Градчаны и Пражский Град. Встреча на остановке трамвая номер 22 Pohorelec в 9:00. | 4 часа | 8 € | — |
Пн, Ср, Сб | Вечерняя пешеходная экскурсия «Пражские тайны». Встреча у Пороховых Ворот в 19:00. | 2 часа | 10 € | — |
Пн | Экскурсия в Карловы Вары. Встреча у Пороховых Ворот в 9:00. | 10 часов | 30 € | — |
Ср | Экскурсия в город Мюнхен и королевские замки Баварии на 2 дня. Обязательное наличие паспорта и мед. страховки и необходимых вещей для одной ночёвки. Встреча у Пороховых Ворот в 7:00. За размещение в SGL доплата 30€ . | 2 дня | 130 € | Замок Нойшванштайн — 12 €+Reservation fee 1,8 € — взр., только Reservation fee 1,8€ — дети до 12 лет, замок Линдерхоф — 8,5 €Reservation fee 1,8 € — взр., — взр., только Reservation fee 0,7€ — дети до 12 лет |
Пт | Экскурсия в город Дрезден. Обязательное наличие паспорта и мед. страховки. Встреча у Пороховых Ворот в 9:00. | 10 часов | 35 € | Картинная галерея — 10 € взр, 1€ — дети до 12 лет, аудиогид – 3 € , Зелёные своды — 12 € взр, 1€ — дети до 12 лет |
Ср | Экскурсия в г. Чешский Крумлов (ЮНЕСКО). Экскурсия в замок Добржишь. Встреча у Пороховых Ворот в 9:00. | 10 часов | 35 € | Замок Добржишь — 140Kč — взр., 90 Kč- дети до 12 лет |
Чт | Экскурсия в город Вену. Обязательное наличие паспорта и мед. страховки. Встреча у Пороховых Ворот в 7:00. | 15 часов | 55 € | — |
Пт | Экскурсия в город Париж на 3 дня/ 3 ночи. Обязательное наличие паспорта и мед. страховки и необходимых вещей для ночевок. Встреча у Пороховых Ворот в 13:30 у таблички «Париж». За размещение в SGL доплата 30€ . | 4 дня | 130 € | — |
Сб | Экскурсия в город Нюрнберг. Обязательное наличие паспорта и мед. страховки. Встреча у Пороховых Ворот в 7:00. | 14 часов | 45 € | — |
Вс | Экскурсия в город Кутна Гора (ЮНЕСКО). Экскурсия в замок Чешский Штернберк. Встреча у Пороховых Ворот в 9:00. | 8 часов | 30 € | Костница — 90 Kč — взр., 60 Kč — дети до 15 лет, Собор Святой Варвары -60 Kč — взр., 40 Kč — дети до 15 лет, Ч.Штернберк 145 Kč — взр., 115 Kč — дети до 15 лет |
Вт, Пт | Экскурсия в Саксонскую Швейцарию (уникальный национальный парк) | 14 часов | 35 € | крепость Кёнигштайн — 10 € |
Пн — Вс | Посещение Чёрного театра IMAGE. Начало в 20:00 по адресу Betlémská 5, Praha 1, 110 00 | 1,5 часа | 20 € | — |
Трансферы
Standard car (1-3 чел) | Microbus (4-7 чел) | Mercedes-Benz S class (1-3 чел) | |
---|---|---|---|
Аэропорт Праги им.Вацлава Гавала (Ружине) | |||
Аэропорт — отель Прага | 30 EUR | 50 EUR | 65 EUR |
Отель Прага — аэропорт | 30 EUR | 50 EUR | 65 EUR |
Автовокзал Праги | |||
Автовокзал Флоренц — отель Прага | 26 EUR | 50 EUR | 40 EUR |
Отель Прага — автовокзал Флоренц | 26 EUR | 50 EUR | 40 EUR |
Автовокзал Флоренц — аэропорт Прага | 30 EUR | 56 EUR | 65 EUR |
Аэропорт Прага — автовокзал Флоренц | 30 EUR | 56 EUR | 65 EUR |
Автовокзал Желивскего — отель Прага | 26 EUR | 50 EUR | 40 EUR |
Отель Прага — автовокзал Желивскего | 26 EUR | 50 EUR | 40 EUR |
Ж/д вокзал Прага | |||
Ж/д вокзал Hlavni nadrazi — а/п Прага | 26 EUR | 50 EUR | 64 EUR |
А/п Прага — ж/д вокзал Hlavni nadrazi | 26 EUR | 50 EUR | 64 EUR |
Ж/д вокзал Smich.Nadr — отель Прага | 26 EUR | 48 EUR | 40 EUR |
Отель Прага — ж/д вокзал Smich.Nadr | 26 EUR | 48 EUR | 40 EUR |
По Праге | |||
Пороховые ворота — отель Прага | 26 EUR | 46 EUR | 40 EUR |
Отель Прага — Пороховые ворота | 26 EUR | 46 EUR | 40 EUR |
Отель Прага — отель Прага | 26 EUR | 46 EUR | 40 EUR |
Трансферы на курорты
Standard car (1-3 чел) | Microbus (4-7 чел) | Mercedes-Benz S class (1-3 чел) | |
---|---|---|---|
Аэропорт Праги им.Вацлава Гавала (Ружине) | |||
Аэропорт — отель Константиновы Лазне | 140 EUR | 190 EUR | 200 EUR |
Отель Константиновы Лазне — аэропорт | 140 EUR | 190 EUR | 200 EUR |
Аэропорт — отель Марианске Лазне | 120 EUR | 150 EUR | 170 EUR |
Отель Марианске Лазне — аэропорт | 120 EUR | 150 EUR | 170 EUR |
Аэропорт — отель Франтишковы Лазне | 150 EUR | 180 EUR | 200 EUR |
Отель Франтишковы Лазне — аэропорт | 150 EUR | 180 EUR | 200 EUR |
Аэропорт — отель Карловы Вары | 100 EUR | 120 EUR | 165 EUR |
Отель Карловы Вары — аэропорт | 100 EUR | 120 EUR | 165 EUR |
Аэропорт — отель Подебрады | 75 EUR | 100 EUR | 120 EUR |
Отель Подебрады — аэропорт | 75 EUR | 100 EUR | 120 EUR |
Автовокзал Праги | |||
Автовокзал Флоренц — отель Марианские Лазне | 120 EUR | 180 EUR | 195 EUR |
Отель Марианские Лазне — автовокзал Флоренц | 120 EUR | 180 EUR | 195 EUR |
Автовокзал Желивскего — отель Марианские Лазне | 120 EUR | 180 EUR | 195 EUR |
Отель Марианские Лазне — автовокзал Желивскего | 120 EUR | 180 EUR | 195 EUR |
Ж/д вокзал Праги | |||
Ж/д вокзал -отель Карловы Вары | 110 EUR | 130 EUR | 180 EUR |
Отель Карловы Вары — ж/д вокзал | 110 EUR | 130 EUR | 180 EUR |
Ж/д вокзал-отель Шпиндлерув Млын | 170 EUR | 220 EUR | — |
Отель Шпиндлерув Млын — ж/д вокзал | 170 EUR | 220 EUR | — |
Ж/д вокзал-отель Марианские Лазни | 120 EUR | 180 EUR | 195 EUR |
Отель Марианские Лазни — ж/д вокзал | 120 EUR | 180 EUR | 195 EUR |
Прага — курорты | |||
Отель Прага — отель Карловы Вары | 110 EUR | 130 EUR | 180 EUR |
Отель Карловы Вары — отель Прага | 110 EUR | 130 EUR | 180 EUR |
Отель Прага-отель Марианские Лазни | 120 EUR | 180 EUR | 195 EUR |
Отель Марианские Лазни — отель Прага | 120 EUR | 180 EUR | 195 EUR |
Отель Прага — отель Шпиндлерув Млын | 170 EUR | 220 EUR | — |
Отель Шпиндлерув Млын — отель Прага | 170 EUR | 220 EUR | — |
Аэропорт Праги им. Вацлава Гавала (Ружине) | |
Отель – аэропорт | 10 EUR |
Аэропорт – отель Карловы Вары | 10 EUR |
Аэропорт – отель Карловы Вары | 30 EUR |
Отель Карловы Вары – аэропорт | 30 EUR |
Аэропорт – отель Марианские Лазне | 42 EUR |
Отель Марианские Лазне – аэропорт | 42 EUR |
Аэропорт – отель Франтишкове Лазне | 46 EUR |
Отель Франтишкове Лазне — аэропорт | 46 EUR |
Аэропорт – отель Яхимов | 52 EUR |
Отель Яхимов — аэропорт | 52 EUR |
Аэропорт — отель Константиновы Лазне | 46 EUR |
Отель Константиновы Лазне — аэропорт | 46 EUR |
Ж/д вокзал | |
Ж/д вокзал Прага (Hl.Nadr) — отель Прага | 10 EUR |
Отель Прага — ж/д вокзал Прага (Hl.Nadr) | 10 EUR |